| GZ- MG575 |
GZ-MG275 | GZ-MG175 | GZ- MG150 |
GZ- MG130 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ-MG255 | GZ-MG155 | |||||
| 内置硬盘容量 | 40GB | 40GB | 40GB | 30GB | 30GB | |
| 30GB | 30GB | |||||
| 滤光镜 | CCD | 1/2.5" CCD | 1/3.9" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD |
| CCD像素 | 5,370K | 2,180K | 1,070K | 1,070K | 800K | |
| 优美画面(昏暗状态) | - | - | - | - | ||
| 光圈值 | F3.5 - 3.5 | F1.2 - 2.0 | F1.8 - 4.5 | F1.8 - 4.5 | F2.0 - 4.7 | |
| F1.2超炫镜头 | - | - | - | - | ||
| 变焦比率 | 光学变焦 | 10x | 10x | 32x | 32x | 34x |
| 数码变焦 | 300x | 300x | 800x | 800x | 800x | |
| 滤光镜直径 | 46mm | 30.5mm | 30.5mm | 30.5mm | 30.5mm | |
| 色彩模式设置 | - | - | - | - | ||
| Gigabrid 图像处理引擎 | ||||||
| 16:9记录模式 | ||||||
| 自动摄像灯 | - | |||||
| 自动闪光灯 | - | - | - | |||
| 户外模式,户内模式 | - | - | - | - | ||
| 静态影像规格 | 4:3模式 | 2592x1944 2304x1728 1600x1200 640x480 |
1632x1224 1280x960 1024x768 640x480 |
1152x864 640x480 |
1152x864 640x480 |
640x480 |
| 16:9模式 | 2592x1456 1920x1080 1360x760 |
1632x912 1280x720 |
- | - | - | |
| 先进的照片拍摄功能 | 光圈优先 | - | - | - | ||
| 快门优先 | - | - | - | 自动包围曝光 | - | - | - | - |
| 柱状显示 | - | - | - | - | ||
| 场景转换功能 | 自动场景转换 | Via Dial | Via Menu | Via Menu | Via Menu | Via Menu |
| 选择模式 | Twilight, Portrait, Sports, Snow, Spotlight | Twilight, Portrait, Sports, Snow, Spotlight | Twilight, Sports, Snow, Spotlight | Twilight, Sports, Snow, Spotlight | Twilight, Sports, Snow, Spotlight | |
| 外置麦克风 | - | - | - | - | ||
| 外置麦克风 | - | - | - | - | ||
| 远距离操作 | ||||||
| Everio底座 | - | - | ||||
| 直接刻录 | ||||||
| 直接数据传输 | ||||||
| 2.7”LCD | ||||||
| 简单操作 | ||||||
| 快速重启 | ||||||
| 强大操作功能 | ||||||
| 滑盖镜头保护 | ||||||
| 3个噪点降低 | ||||||
| 数码彩色夜光镜 | ||||||
| 数据电池 | ||||||
| 在PictBridge和DPOF支持下可方便打印 | ||||||
| 一系列软件Windows® | CyberLink DVD 解决方案 | |||||
| 数码照片导航仪 | ||||||
| 净重 | 470g | 400g | 375g | 375g | 365g | |
| GZ-MG21AC | GZ-MG31AC | GZ-MG57AC | GZ-MG67AC | GZ-MG77AC | GZ-MG505AC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 记录系统 | |||||||
| 格式 | 动态影像:MPEG-2 / 静态照片: JPEG / 音频: 杜比数码 |
||||||
| 存储介质 | 1.8" 内置硬盘 / SD卡 | ||||||
| 内置硬盘容量 | 20G | 30G | 30G | 20G | 30G | 30G | |
| 摄像系统 | |||||||
| CCD | 1/6" 800K | 1/6" 800K | 1/5" 1.33 mega | 1/4" 2.18 mega | 1/4" 2.18 mega | 1/4.5" 1.33 mega X 3 |
|
| 镜头 | |||||||
| F1.2 大光圈镜头 | - | - | - | ||||
| 光学变焦/数码变焦 | 32X / 800X | 32X / 800X | 15X / 700X | 10X / 300X | 10X / 300X | 10X / 300X | |
| 光圈 | F2.0 - 4.5 | F2.0 - 4.5 | F1.2 - F2.0 | F1.2 - F2.0 | F1.2 - F2.0 | F1.8 - F2.4 | |
| 镜头直径 | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 30.5 mm | 37 mm | |
| 快门速度 | |||||||
| 动态影像 | 1/2 - 1/4000 | ||||||
| 静态照片 | 1/2 - 1/500 | ||||||
| ISO感光度 | 100,200 | ||||||
| 全自动/手动对焦 | |||||||
| 全自动/手动白平衡 | |||||||
| 记录系统 | |||||||
| 记录时间 | |||||||
| 最佳模式 | 4hr 50min | 7hr 10min | 7hr 10min | 4hr 50min | 7hr 10min | 7hr 10min | |
| 经济模式 | 25hr | 37hr 30min | 37hr 30min | 25hr | 37hr 30min | 37hr 30min | |
| 最大静像尺寸 | 640*480 | 640*480 | 1280x920 | 1632x1224 | 1632x1224 | 2560x1920 | |
| 可存储静态照片数量 | 约9999 | ||||||
| Megabrid 引擎 | - | - | |||||
| 3D图像降噪 | |||||||
| 接口 | |||||||
| USB2.0 | (6X) | (6X) | (12X) | (12X) | (12X) | (12X) | |
| AV 输出 | |||||||
| S-video输出 | |||||||
| DC 输入 | |||||||
| SD卡槽 | |||||||
| Mic输入 | - | - | - | - | - | ||
| 热靴 | - | - | - | - | - | ||
| LCD显示屏 | 2.5" 11.2K | 2.5" 11.2K | 2.7" 11.2K 16:9 | 2.7" 11.2K 16:9 | 2.7" 11.2K 16:9 | 2.7" 11.2K 16:9 | |
| INDEX/DATA键 | |||||||
| 其他功能 | |||||||
| 16:9宽荧幕模式 | |||||||
| 自动摄像灯 | - | - | - | ||||
| 自动闪光灯 | - | - | - | ||||
| 数据电池 | |||||||
| 五向导航键 | |||||||
| 卡通电子书签 | |||||||
| 自拍定时 | 2sec / 10sec | ||||||
| 直接刻录DVD | - | - | |||||
| PictBridge / DPOF | |||||||
| 柱状图参数显示 | - | - | - | - | - | ||
| 快门优先 | - | - | - | - | - | ||
| 光圈优先 | - | - | - | - | - | ||
| Auto 键 | |||||||
| 电源连动操作 | |||||||
| 多语言操作系统 | |||||||
| 基本参数 | |||||||
| 摄像机功率 | 约 3.9W | 约4.6W | 约5.3W | ||||
| 输入电压 | 电池:7.2V/充电:11V | ||||||
| 尺寸(WxHxL) | 68 x 69 x 109mm | 74 x 73 x 125mm | |||||
| 附件 | |||||||
| AC充电器 | |||||||
| 电池 | BN-VF707 | ||||||
| 肩带 | |||||||
| AV电缆 | |||||||
| USB电缆 | |||||||
| 遥控器 | |||||||
| 软件 | Digital Photo Navigator (Win) / PowerProducer (Win) / PowerDirector Express (Win) / PowerDVD (Win) / Capty MPEG Edit EX (Mac) / mono DVD (Mac) |
||||||
其它特点
- 多语言菜单
- 数码图像稳定装置
- 具有悬浮防震系统和重力感应器,也就是具备硬盘保护装置。
- 摄像灯和闪光灯
- 回放所拍摄的影像
- 动态影像的回放和静态影像的回放












