| 显像方式 (16:9) | 投射距离 |
| Inch | W (mm) | H (mm) | Wide (m) | Tele (m) |
| 60 | 1,328 | 747 |
1.78 | 3.63 |
| 70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.24 |
| 80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.86 |
| 90 | 1,992 | 1,121 | 2.71 | 5.47 |
| 100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.08 |
| 110 | 2,435 | 1,370 | 3.32 | 6.70 |
| 120 | 2,656 | 1,494 | 3.63 | 7.31 |
| 130 | 2,878 | 1,619 | 3.93 | 7.93 |
| 140 | 3,099 | 1,743 | 4.24 | 8.54 |
| 150 | 3,320 | 1,868 | 4.55 | 9.16 |
| 160 | 3,542 | 1,992 | 4.86 | 9.77 |
| 170 | 3,763 | 2,117 | 5.16 | 10.38 |
| 180 | 3,984 | 2,241 | 5.47 | 11.00 |
| 190 | 4,206 | 2,366 | 5.78 | 11.61 |
| 200 | 4,427 | 2,490 | 6.08 | 12.23 |
*投射距离为设计标准,因此有+-5% 的误差。

| DLA-HD100 | DLA-HD1 | |
| 素子 | Full HD D-ILA素子1080p | |
| 素子尺寸 | 0.7 英寸 x 3 (16:9) | |
| 分辨率 | 1,920 x 1,080 像素 | |
| 镜头 | 2倍电动变焦/对焦镜头 | 2倍手动变焦/对焦镜头 |
| f=21.3-42.6mm | f=21.3-42.6mm | |
| F=3.2-4.3 | F=3.2-4.3 | |
| 投影尺寸 | 60 英寸 200 英寸 | |
| 镜头位移 | +/-80% 垂直方向 +/-34% 水平方向 | |
| 光源 | 200瓦高压汞灯 | |
| 光输出 | 600 lm | 700 lm |
| 对比度 | 40000:1素子原生对比度 | 15000:1原生对比度 |
| 影像输入端口 | HDMI x 2 (ver. 1.3), | HDMI x 2 (ver. 1.2a) |
| (机身背面) | 色差 x 1 (3 RCA) 可从RGB端口输入. | 色差 x 1 (3 RCA)可从RGB端口输入 |
| S端子 (mini DIN4 pin) x 1 | S端子(mini DIN4 pin) x 1 | |
| 色差 x 1 (1RCA terminal) | 色差 x 1 (1RCA terminal) | |
| 控制终端 | RS-232C (D-sub, 9-pin) | |
| 信号输入 | 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM | |
| 噪音 | 24分贝(一般情况) | 25分贝 (一般情况) |
| 功率消耗 | 280W | 280W |
| 外观(长X宽X高) | 455 x 172.5 x 418.5mm (机身实际尺寸) | |
| 重量 | 11.6 kg | |



BHL5009-SC 可替换灯泡