选配件及投影距离表

选配件

  •  
  • 替换光源


  • PK-L2312U
  •  
  • RF(射频)方式

  • 3D眼镜
    PK-AG3
    充电式 约38g 连续使用100H
    WxHxD(mm) 170x40x165


  •  
  • IR(红外)方式


  • 3D同步发射器
    PK-EM2
    无线(直接与投影机连接) 约20g
    WxHxD(mm) 48.9x14.5x65


  • 3D同步发射器
    PK-EM1
    电缆连接3m 约160g
    WxHxD(mm) 80x50x90

投影距离表

使用16:9屏幕

幕布规格〈16:9〉 投影比例〈16:9〉 投影距離
幕布尺寸 宽(mm) 高(mm) 画面尺寸 宽(mm) 高(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1,328 747 60 1,328 747 1.78 3.66
70 1,549 872 70 1,549 872 2.09 4.28
80 1,771 996 80 1,771 996 2.40 4.89
90 1,992 1,121 90 1,992 1,121 2.70 5.51
100 2,214 1,245 100 2,214 1,245 3.01 6.13
110 2,435 1,370 110 2,435 1,370 3.31 6.75
120 2,656 1,494 120 2,656 1,494 3.62 7.36
130 2,878 1,619 130 2,878 1,619 3.92 7.98
140 3,099 1,743 140 3,099 1,743 4.23 8.60
150 3,320 1,868 150 3,320 1,868 4.53 9.22
160 3,542 1,992 160 3,542 1,992 4.84 9.84
170 3,763 2,117 170 3,763 2,117 5.14 10.45
180 3,984 2,241 180 3,984 2,241 5.45 11.07
190 4,206 2,366 190 4,206 2,366 5.75 11.68
200 4,427 2,490 200 4,427 2,490 6.06 12.30
幕布规格〈16:9〉 投影比例〈2.35:1〉 投影距離
幕布尺寸 宽(mm) 高(mm) 画面尺寸 宽(mm) 高(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1,328 747 57 1,328 565 1.78 3.66
70 1,549 872 66 1,549 659 2.09 4.28
80 1,771 996 76 1,771 754 2.40 4.89
90 1,992 1,121 85 1,992 848 2.70 5.51
100 2,214 1,245 95 2,214 942 3.01 6.13
110 2,435 1,370 104 2,435 1,036 3.31 6.75
120 2,656 1,494 114 2,656 1,130 3.62 7.36
130 2,878 1,619 123 2,878 1,225 3.92 7.98
140 3,099 1,743 133 3,099 1,319 4.23 8.60
150 3,320 1,868 142 3,320 1,413 4.53 9.22
160 3,542 1,992 152 3,542 1,507 4.84 9.84
170 3,763 2,117 161 3,763 1,601 5.14 10.45
180 3,984 2,241 170 3,984 1,695 5.45 11.07
190 4,206 2,366 180 4,206 1,790 5.75 11.68
200 4,427 2,490 189 4,427 1,884 6.06 12.30

 

投影图像

 

使用2.35:1屏幕

幕布规格〈2.35:1〉 投影比例〈16:9〉 投影距離
幕布尺寸 宽(mm) 高(mm) 画面尺寸 宽(mm) 高(mm) Wide(m) Tele(m)
80 1870 796 64 1414 796 1.90 3.90
90 2103 895 72 1591 895 2.15 4.39
100 2337 995 80 1768 995 2.39 4.88
110 2571 1094 88 1945 1094 2.63 5.38
120 2805 1193 96 2122 1193 2.88 5.87
130 3038 1293 104 2299 1293 3.12 6.36
140 3272 1392 112 2475 1392 3.36 6.86
150 3506 1492 120 2652 1492 3.61 7.35
160 3740 1591 128 2829 1591 3.85 7.84
170 3973 1691 136 3006 1691 4.09 8.33
180 4207 1790 144 3183 1790 4.34 8.83
190 4441 1890 152 3359 1890 4.58 9.32
200 4674 1989 160 3536 1989 4.83 9.81
幕布规格〈2.35:1〉 投影比例〈2.35:1〉 投影距離
幕布尺寸 宽(mm) 高(mm) 画面尺寸 宽(mm) 高(mm) Wide(m) Tele(m)
60 1402 597 60 1402 597 1.95 3.91
70 1636 696 70 1636 696 2.28 4.56
80 1870 796 80 1870 796 2.60 5.21
90 2103 895 90 2103 895 2.93 5.86
100 2337 995 100 2337 995 3.26 6.51
110 2571 1094 110 2571 1094 3.58 7.16
120 2805 1193 120 2805 1193 3.91 7.81
130 3038 1293 130 3038 1293 4.23 8.47
140 3272 1392 140 3272 1392 4.56 9.12
150 3506 1492 150 3506 1492 4.88 9.77
160 3740 1591 160 3740 1591 5.21 10.42
170 3973 1691 170 3973 1691 5.53 11.07
180 4207 1790 180 4207 1790 5.86 11.72
190 4441 1890 190 4441 1890 6.19 12.37
200 4674 1989 200 4674 1989 6.51 13.02

 

投影图像